FM, RMS, KV
UKV | KV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6m | 2m | 70cm | DATA | SSB | ||||||
DIG. | 50.625 | V20 | 145,250 | SIMPLEX CH | MEĐUNARODNA TABLICA ZA RMS WINLINK.ORG ZA PACTOR/WINMOR | 3,650 3,710 5,355 5,365 7,100 7,120 10,140 10,150 14,150 14,200 18,115 18,150 21,200 21,422 24,944 24,980 28,470 29,530 | ||||
DIG. | 50,700 | V24 | 145,300 | FM SIMPLEX | SU274 | 433.425 | ||||
DIG. | 50.725 | V32 | 145,400 | DV VOICE | SU276 | 433,450 | ||||
FM | 51,450 | V33 | 145,412.5 | FM COLLING | SU280 | 433,500 | ||||
FM | 51,500 | V40 | 145,500 | FM SIMPLEX | SU284 | 433,550 | ||||
FM | 51,550 | V44 | 145,550 | DV DUPLEX SHIFT -7,6 | ||||||
gateway | 51,570 | RPT FREK. | U656 | 433,200 | REZERVNI KANALI ZA P2P SU | |||||
LINK | 145,337.5. | U657 | 433,225 | |||||||
U658 | 433,250 | 3595 3610 5366 7036 7042 10142 10148 14075 14110 18100 18105 21090 21115 24920 24925 28250 | ||||||||
U659 | 433,275 | |||||||||
FM DUPLEX SHIFT -7,6 | samo CW | |||||||||
RU700 | 438,750 | samo CW | ||||||||
RU704 | 438,800 | |||||||||
RU712 | 438,900 | |||||||||
RU720 | 439,000 | |||||||||
RU736 | 439,200 | |||||||||
DIGITAL LINK CH | ||||||||||
U786 | 439,825 | |||||||||
U792 | 439,900 | |||||||||
DIGITAL CH | ||||||||||
RPT FREK | ||||||||||
Središte za veze u izvanrednim situacijama u IARU Regiji 1 | 3760 kHz | 7110 kHz | ||||||||
- Globalno središte za veze u izvanrednim situacijama | 14300 kHz | 18160 kHz | 21360 kHz | |||||||
Središte za veze u izvanrednim situacijama RH | 3675 KHZ |
DMR RPT 112
DMR ID | - |
---|---|
SRVKS HR | 219112 |
SRVKS ZG | 2191121 |
SRVKS ST | 2191122 |
SRVKS OS | 2191123 |
SRVKS VZ | 2191124 |
SRVKS RI | 2191125 |
Naziv | ID | Oznaka RPT | DUPLEX | RX | TX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | Regija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pustike 112 | 219004 | 9A0UKS | DMR | 439.0625 | 431.4625 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
Sljeme112 | 219011 | 9A0DZA | DMR | 438.5750 | 430.9750 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
Japetic 112 | DMR | 438.4500 | 430.8500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG | ||
FER 112 | 219219 | 9A0DFR | DMR | 438.5000 | 430.9000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
HAJDER 112 | 219006 | 9A0DGL | DMR | 438.2000 | 430.6000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
GREDA 112 | 219013 | 9A0DDP | DMR | 438.9250 | 431.3250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
DUG.SEL 112 | 219999 | 9A0DDS | DMR | 438.4625 | 430.8625 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
HVAR ST | 219012 | 9A0DHV | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ST |
CEPELIS 112 | 219001 | 9A0DSK | DMR | 438.2500 | 430.6500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
DJAKOVO 112 | 219005 | 9A0DDJ | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
VINKOVCI 112 | 219019 | 9A0DVK | DMR | 439.1250 | 431.5250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
KALNIK 112 | 219003 | 9A0DNM | DMR | 438.7000 | 431.1000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
BJELOVAR 112 | 219009 | 9A0DBJ | DMR | 438.5500 | 430.9500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
OGULIN 112 | 219008 | 9A0DOG | DMR | 438.4250 | 430.8250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV RI |
KUTINA 112 | 219007 | 9A0DKT | DMR | 439.2500 | 431.6500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
SV. KRIZ 112 | 219014 | 9A0DKR | DMR | 439.1500 | 431.5500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
DMR SIMPLEX
NAZIV | SIMPX | TX | RX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | REZERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDV01 | DMR | 430.425 | 430.425 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV02 | DMR | 430.450 | 430.450 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV03 | DMR | 430.5125 | 430.5125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV04 | DMR | 430.5375 | 430.5375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV05 | DMR | 433.625 | 433.625 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV06 | DMR | 433.650 | 433.650 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV07 | DMR | 433.7125 | 433.7125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV08 | DMR | 433.7375 | 433.7375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV09 | DMR | 439.825 | 439.825 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV10 | DMR | 439.850 | 439.850 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV11 | DMR | 439.9125 | 439.9125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV12 | DMR | 439.9375 | 439.9375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV13 | DMR | 145.3375 | 145.3375 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV14 | DMR | 145.375 | 145.375 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV15 | DMR | 145.3375 | 145.3375 | 10 | 112 | 112 | 2 | 1 |
VDV16 | DMR | 144.775 | 144.775 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
DMR PO REGIJAMA
Naziv | ID | Oznaka RPT | DUPLEX | RX | TX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | Regija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSTIKE ZG | 219004 | 9A0UKS | DMR | 439.0625 | 431.4625 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
SLJEME ZG | 219011 | 9A0DZA | DMR | 438.5750 | 430.9750 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
JAPETIC ZG | DMR | 438.4500 | 430.8500 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG | ||
FER ZG | 219219 | 9A0DFR | DMR | 438.5000 | 430.9000 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
HAJDER ZG | 219006 | 9A0DGL | DMR | 438.2000 | 430.6000 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
GREDA ZG | 219013 | 9A0DDP | DMR | 438.9250 | 431.3250 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
DUG.SEL ZG | 219999 | 9A0DDS | DMR | 438.4625 | 430.8625 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
HVAR ST | 219012 | 9A0DHV | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 2191122 | 2191122 | 2 | ROCV ST |
CEPELIS OS | 219001 | 9A0DSK | DMR | 438.2500 | 430.6500 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
DJAKOVO OS | 219005 | 9A0DDJ | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
VINKOVCI OS | 219019 | 9A0DVK | DMR | 439.1250 | 431.5250 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
KALNIK VZ | 219003 | 9A0DNM | DMR | 438.7000 | 431.1000 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
BJELOVAR VZ | 219009 | 9A0DBJ | DMR | 438.5500 | 430.9500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
OGULIN RI | 219008 | 9A0DOG | DMR | 438.4250 | 430.8250 | 1 | 2191125 | 2191125 | 2 | ROCV RI |
KUTINA VZ | 219007 | 9A0DKT | DMR | 439.2500 | 431.6500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
SV. KRIZ VZ | 219014 | 9A0DKR | DMR | 439.1500 | 431.5500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |