Počevši sa radom na DMR-u uvidjeli smo da je potrebno izraditi tablicu frekvencija, CC i grupa univerzalnu za sve članove SRVKS-a i ostale koji žele sudjelovati u aktivnostima organizacije, a pošto smo ujedno i članovi HRS-a na raspolaganju imamo radioamatersko frekventno područje za te aktivnosti i DMR RPT infrastrukturu.
Predložene i usvojene stavke od strane Upravnog odbora SRVKS-a su sljedeće:
DMR ID | - |
---|---|
SRVKS HR | 219112 |
SRVKS ZG | 2191121 |
SRVKS ST | 2191122 |
SRVKS OS | 2191123 |
SRVKS VZ | 2191124 |
SRVKS RI | 2191125 |
DMR GRUPE ZA ORGANIZACIJU SRVKS:
Univerzalne oznake i frekvencije za aktivnosti na terenu kroz simplex digitalni rad
NAZIV | SIMPX | TX | RX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | REZERVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDV01 | DMR | 430.425 | 430.425 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV02 | DMR | 430.450 | 430.450 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV03 | DMR | 430.5125 | 430.5125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV04 | DMR | 430.5375 | 430.5375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV05 | DMR | 433.625 | 433.625 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV06 | DMR | 433.650 | 433.650 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV07 | DMR | 433.7125 | 433.7125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV08 | DMR | 433.7375 | 433.7375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV09 | DMR | 439.825 | 439.825 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV10 | DMR | 439.850 | 439.850 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV11 | DMR | 439.9125 | 439.9125 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
UDV12 | DMR | 439.9375 | 439.9375 | 5 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV13 | DMR | 145.3375 | 145.3375 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV14 | DMR | 145.375 | 145.375 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
VDV15 | DMR | 145.3375 | 145.3375 | 10 | 112 | 112 | 2 | 1 |
VDV16 | DMR | 144.775 | 144.775 | 10 | 112 | 112 | 1 | 2 |
DMR RPT
Kreiranje zajedničke grupe za cijelu RH 219112 koja bi se trebala postaviti na sve repetitore na SLOTU 2 za potrebe aktivnosti PROVJERE VEZE.
Tablica će se proširivati svakim novim postavljenim RPT-a na području RH.
DMR RPT RH SRVKS 219112
Naziv | ID | Oznaka RPT | DUPLEX | RX | TX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | Regija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pustike 112 | 219004 | 9A0UKS | DMR | 439.0625 | 431.4625 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
Sljeme112 | 219011 | 9A0DZA | DMR | 438.5750 | 430.9750 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
Japetic 112 | DMR | 438.4500 | 430.8500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG | ||
FER 112 | 219219 | 9A0DFR | DMR | 438.5000 | 430.9000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
HAJDER 112 | 219006 | 9A0DGL | DMR | 438.2000 | 430.6000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
GREDA 112 | 219013 | 9A0DDP | DMR | 438.9250 | 431.3250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
DUG.SEL 112 | 219999 | 9A0DDS | DMR | 438.4625 | 430.8625 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ZG |
HVAR ST | 219012 | 9A0DHV | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV ST |
CEPELIS 112 | 219001 | 9A0DSK | DMR | 438.2500 | 430.6500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
DJAKOVO 112 | 219005 | 9A0DDJ | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
VINKOVCI 112 | 219019 | 9A0DVK | DMR | 439.1250 | 431.5250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV OS |
KALNIK 112 | 219003 | 9A0DNM | DMR | 438.7000 | 431.1000 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
BJELOVAR 112 | 219009 | 9A0DBJ | DMR | 438.5500 | 430.9500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
OGULIN 112 | 219008 | 9A0DOG | DMR | 438.4250 | 430.8250 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV RI |
KUTINA 112 | 219007 | 9A0DKT | DMR | 439.2500 | 431.6500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
SV. KRIZ 112 | 219014 | 9A0DKR | DMR | 439.1500 | 431.5500 | 1 | 219112 | 219112 | 2 | ROCV VZ |
DMR RPT po regijama
U svakoj regiji svi RPT koji se tu nalaze postavit će se u lokalne grupe na SLOTU 2 kako slijedi:
- | - |
---|---|
SRVKS ZG | 2191121 |
SRVKS ST | 2191122 |
SRVKS OS | 2191123 |
SRVKS VZ | 2191124 |
SRVKS RI | 2191125 |
DMR RPT RH SRVKS REGIJE
Naziv | ID | Oznaka RPT | DUPLEX | RX | TX | CC | TX GRUPA | RX GRUPA | SLOT | Regija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSTIKE ZG | 219004 | 9A0UKS | DMR | 439.0625 | 431.4625 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
SLJEME ZG | 219011 | 9A0DZA | DMR | 438.5750 | 430.9750 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
JAPETIC ZG | DMR | 438.4500 | 430.8500 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG | ||
FER ZG | 219219 | 9A0DFR | DMR | 438.5000 | 430.9000 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
HAJDER ZG | 219006 | 9A0DGL | DMR | 438.2000 | 430.6000 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
GREDA ZG | 219013 | 9A0DDP | DMR | 438.9250 | 431.3250 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
DUG.SEL ZG | 219999 | 9A0DDS | DMR | 438.4625 | 430.8625 | 1 | 2191121 | 2191121 | 2 | ROCV ZG |
HVAR ST | 219012 | 9A0DHV | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 2191122 | 2191122 | 2 | ROCV ST |
CEPELIS OS | 219001 | 9A0DSK | DMR | 438.2500 | 430.6500 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
DJAKOVO OS | 219005 | 9A0DDJ | DMR | 438.3500 | 430.7500 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
VINKOVCI OS | 219019 | 9A0DVK | DMR | 439.1250 | 431.5250 | 1 | 2191123 | 2191123 | 2 | ROCV OS |
KALNIK VZ | 219003 | 9A0DNM | DMR | 438.7000 | 431.1000 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
BJELOVAR VZ | 219009 | 9A0DBJ | DMR | 438.5500 | 430.9500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
OGULIN RI | 219008 | 9A0DOG | DMR | 438.4250 | 430.8250 | 1 | 2191125 | 2191125 | 2 | ROCV RI |
KUTINA VZ | 219007 | 9A0DKT | DMR | 439.2500 | 431.6500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
SV. KRIZ VZ | 219014 | 9A0DKR | DMR | 439.1500 | 431.5500 | 1 | 2191124 | 2191124 | 2 | ROCV VZ |
Tablice su izrađene po HRS-ovom band planu i u koordinaciji sa koordinatorom za DMR u SRVKS-u. Prijedlog je usvojen od strane upravnog odbora SRVKS te se isti poslao HRS-u da se proslijedi svim radio klubovima.